1 WELLINGTON ROBERTO (PR) - 112.709 (5,79%)
2 MANOEL JUNIOR (PMDB) - 107.929 (5,55%)
3 RUY CARNEIRO (PSDB) - 107.912 (5,54%)
4 WILSON FILHO (PMDB) - 105.757 (5,43%)
5 LUIZ COUTO (PT) - 95.448 (4,90%)
6 ROMERO RODRIGUES (PSDB) - 95.202 (4,89%)
7 BENJAMIM MARANHAO (PMDB) - 93.879 (4,82%)
8 AGUINALDO RIBEIRO (PP) - 87.385 (4,49%)
9 DR. DAMIÃO (PDT) - 87.064 (4,47%)
10 HUGO MOTTA (PMDB) - 86.124 (4,42%)
11 EFRAIM FILHO (DEM) - 85.372 (4,39%)
12 NILDA GONDIM (PMDB) - 79.257 (4,07%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário